País | Nº Nodos | % Total Nodos |
---|---|---|
/Satoshi:0.9.1/ | 20 | 90.91 |
/Satoshi:0.8.8/ | 2 | 9.09 |
País | Nº Nodos | % Total Nodos |
---|---|---|
United States | 9 | 40.91 |
France | 3 | 13.64 |
Denmark | 3 | 13.64 |
3 | 13.64 | |
Switzerland | 1 | 4.55 |
Spain | 1 | 4.55 |
Canada | 1 | 4.55 |
Germany | 1 | 4.55 |
País | Nº Wallets | % Total Wallets |
---|---|---|
Spain | 42 | 21.76 |
United States | 32 | 16.58 |
Netherlands | 27 | 13.99 |
Germany | 18 | 9.33 |
United Kingdom | 10 | 5.18 |
9 | 4.66 | |
Russian Federation | 7 | 3.63 |
Canada | 6 | 3.11 |
Peru | 5 | 2.59 |
France | 4 | 2.07 |
Denmark | 3 | 1.55 |
Colombia | 3 | 1.55 |
Switzerland | 2 | 1.04 |
Chile | 2 | 1.04 |
Dominican Republic | 2 | 1.04 |
Vietnam | 2 | 1.04 |
Belize | 2 | 1.04 |
Sweden | 1 | 0.52 |
Kazakhstan | 1 | 0.52 |
Romania | 1 | 0.52 |
China | 1 | 0.52 |
Ukraine | 1 | 0.52 |
Austria | 1 | 0.52 |
Italy | 1 | 0.52 |
Brazil | 1 | 0.52 |
El Salvador | 1 | 0.52 |
Moldova, Republic of | 1 | 0.52 |
Indonesia | 1 | 0.52 |
Philippines | 1 | 0.52 |
Aruba | 1 | 0.52 |
Guatemala | 1 | 0.52 |
Portugal | 1 | 0.52 |
Belgium | 1 | 0.52 |
Belarus | 1 | 0.52 |
País | Nº Wallets | % Total Wallets |
---|---|---|
Spain | 131 | 26.52 |
United States | 58 | 11.74 |
Netherlands | 58 | 11.74 |
Germany | 49 | 9.92 |
Russian Federation | 20 | 4.05 |
United Kingdom | 17 | 3.44 |
13 | 2.63 | |
Peru | 12 | 2.43 |
Brazil | 11 | 2.23 |
Canada | 10 | 2.02 |
Guatemala | 9 | 1.82 |
France | 8 | 1.62 |
China | 7 | 1.42 |
Romania | 6 | 1.21 |
Vietnam | 6 | 1.21 |
Belgium | 5 | 1.01 |
Mexico | 5 | 1.01 |
Colombia | 5 | 1.01 |
Poland | 4 | 0.81 |
Belarus | 4 | 0.81 |
Bulgaria | 3 | 0.61 |
Denmark | 3 | 0.61 |
Ukraine | 3 | 0.61 |
Austria | 3 | 0.61 |
Italy | 3 | 0.61 |
Turkey | 3 | 0.61 |
Portugal | 3 | 0.61 |
Dominican Republic | 3 | 0.61 |
Switzerland | 2 | 0.4 |
Kazakhstan | 2 | 0.4 |
Chile | 2 | 0.4 |
Estonia | 2 | 0.4 |
Australia | 2 | 0.4 |
New Zealand | 2 | 0.4 |
India | 2 | 0.4 |
Indonesia | 2 | 0.4 |
Belize | 2 | 0.4 |
Sweden | 1 | 0.2 |
South Africa | 1 | 0.2 |
Ireland | 1 | 0.2 |
Norway | 1 | 0.2 |
Mongolia | 1 | 0.2 |
Thailand | 1 | 0.2 |
Slovenia | 1 | 0.2 |
Europe | 1 | 0.2 |
Pakistan | 1 | 0.2 |
Israel | 1 | 0.2 |
El Salvador | 1 | 0.2 |
Moldova, Republic of | 1 | 0.2 |
Philippines | 1 | 0.2 |
Aruba | 1 | 0.2 |
País | Nº Wallets | % Total Wallets |
---|---|---|
Spain | 2876 | 31.25 |
China | 1132 | 12.3 |
United States | 1071 | 11.64 |
Germany | 579 | 6.29 |
Russian Federation | 487 | 5.29 |
United Kingdom | 368 | 4 |
Netherlands | 223 | 2.42 |
Canada | 222 | 2.41 |
Brazil | 194 | 2.11 |
149 | 1.62 | |
France | 146 | 1.59 |
Chile | 137 | 1.49 |
Indonesia | 122 | 1.33 |
India | 96 | 1.04 |
Ukraine | 94 | 1.02 |
Romania | 69 | 0.75 |
Italy | 65 | 0.71 |
Mexico | 61 | 0.66 |
Australia | 61 | 0.66 |
Austria | 55 | 0.6 |
Portugal | 52 | 0.57 |
Guatemala | 47 | 0.51 |
Belgium | 39 | 0.42 |
Israel | 38 | 0.41 |
Sweden | 36 | 0.39 |
Switzerland | 35 | 0.38 |
Poland | 34 | 0.37 |
Peru | 32 | 0.35 |
Argentina | 32 | 0.35 |
Vietnam | 31 | 0.34 |
Colombia | 30 | 0.33 |
Hong Kong | 29 | 0.32 |
Taiwan | 28 | 0.3 |
Greece | 26 | 0.28 |
Venezuela | 26 | 0.28 |
South Africa | 19 | 0.21 |
Malaysia | 18 | 0.2 |
Thailand | 18 | 0.2 |
Oman | 18 | 0.2 |
Norway | 17 | 0.18 |
Czech Republic | 16 | 0.17 |
Belarus | 16 | 0.17 |
Kazakhstan | 16 | 0.17 |
Japan | 15 | 0.16 |
Turkey | 15 | 0.16 |
Philippines | 15 | 0.16 |
Ecuador | 15 | 0.16 |
Ireland | 15 | 0.16 |
Egypt | 15 | 0.16 |
Finland | 14 | 0.15 |
Anonymous Proxy | 14 | 0.15 |
Denmark | 13 | 0.14 |
Bulgaria | 12 | 0.13 |
United Arab Emirates | 12 | 0.13 |
Bangladesh | 12 | 0.13 |
Panama | 11 | 0.12 |
Singapore | 10 | 0.11 |
Dominican Republic | 10 | 0.11 |
Macedonia | 9 | 0.1 |
Korea, Republic of | 9 | 0.1 |
Pakistan | 8 | 0.09 |
Slovenia | 7 | 0.08 |
Lebanon | 7 | 0.08 |
Estonia | 6 | 0.07 |
Bosnia and Herzegovina | 6 | 0.07 |
Bolivia | 6 | 0.07 |
Uzbekistan | 6 | 0.07 |
Serbia | 5 | 0.05 |
Lithuania | 5 | 0.05 |
Saudi Arabia | 4 | 0.04 |
New Zealand | 4 | 0.04 |
Kuwait | 4 | 0.04 |
Cyprus | 4 | 0.04 |
Slovakia | 4 | 0.04 |
Iran, Islamic Republic of | 4 | 0.04 |
Latvia | 3 | 0.03 |
Namibia | 3 | 0.03 |
Mongolia | 3 | 0.03 |
Seychelles | 3 | 0.03 |
Uruguay | 3 | 0.03 |
Nigeria | 3 | 0.03 |
Andorra | 2 | 0.02 |
Curacao | 2 | 0.02 |
Hungary | 2 | 0.02 |
Morocco | 2 | 0.02 |
Moldova, Republic of | 2 | 0.02 |
Europe | 2 | 0.02 |
Belize | 2 | 0.02 |
Liechtenstein | 1 | 0.01 |
Palestinian Territory | 1 | 0.01 |
Puerto Rico | 1 | 0.01 |
Armenia | 1 | 0.01 |
Kyrgyzstan | 1 | 0.01 |
Honduras | 1 | 0.01 |
Isle of Man | 1 | 0.01 |
Costa Rica | 1 | 0.01 |
Algeria | 1 | 0.01 |
Luxembourg | 1 | 0.01 |
Jordan | 1 | 0.01 |
Jamaica | 1 | 0.01 |
El Salvador | 1 | 0.01 |
Aruba | 1 | 0.01 |
Uno de nuestros miembros más activos de la comunidad ForoPlus, nos explica como crear un nodo fácilmente
1.- Para poder crear un nodo da igual que tengáis IP dinámica, el único problema es que la red tendrá que reencontrar el nodo cada vez que la IP cambie.
Para que la red encuentre el nuevo nodo, hacen falta unas 24-48 horas.
Se cambia la IP cada vez que se reinicie el router (pero no tendréis nada que hacer, ya se reconfigurará la red automáticamente).
2.- Hay que abrir el puerto 16639 que es el puerto peer to peer en vuestro router. (ojo, no es el RCP 16638).
Para saber como abrir el puerto de vuestro modelo particular de router, id a http://www.adslzone.net/routers/router-adsl/ , buscad vuestro modelo, pulsadlo y os saldrá un nuevo menú de tutoriales. Mirad el de "abrir puertos".
Para saber la IP interna del ordenador dentro de una red (será del tipo 192.168.1.XX), en windows abrir consola de comandos y teclead ipconfig. Ahí os la dará directamente.
Debéis abrir el puerto 16639 de esa dirección de vuestra red interna.
4.- Algunos routers necesitan ser reiniciados despues de este paso, si dudais, reiniciad el router. MUY IMPORTANTE.
5.- Abrid desde cero el monedero PesetaCoin, o cerradlo y abridlo.
6.- Comprobamos que tenemos el router abierto en la página http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/.
Poned ahí la IP externa asignada a vuestro router (no la interna tipo 192.168.1.x que nos ha dado ipconfig) y el puerto 16639. Si lo tenéis bien abierto, el router redireccionará la petición al ordenador donde tenéis el monedero y éste contestará, con lo que la página os confirmará que está abierto. Si no es así, revisad otra vez todos los pasos.
Y voilá, ya está, si http://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ os da que el puerto está abierto, sólo queda esperar. Hacen falta bastantes horas para que la red se dé cuenta, entre 24 y 48, así que sed pacientes y gracias por colaborar con vuestro nodo.